Browse by Topic
Every content type available on this site
Browse by State
State-specific LLC guides covering fees, deadlines, and formation steps for all 50 states
| State | Filing Fee | Processing | State Guide |
|---|---|---|---|
| ALAlabama | $200 | 7 days | View guide → |
| AKAlaska | $250 | 10 days | View guide → |
| AZArizona | $50 | 14 days | View guide → |
| ARArkansas | $45 | 3 days | View guide → |
| CACalifornia | $70 | 5 days | View guide → |
| COColorado | $50 | Same-day | View guide → |
| CTConnecticut | $120 | 5 days | View guide → |
| DEDelaware | $90 | 7 days | View guide → |
| FLFlorida | $125 | 3 days | View guide → |
| GAGeorgia | $100 | 7 days | View guide → |
| HIHawaii | $50 | 5 days | View guide → |
| IDIdaho | $100 | Same-day | View guide → |
| ILIllinois | $150 | 10 days | View guide → |
| INIndiana | $95 | Same-day | View guide → |
| IAIowa | $50 | 3 days | View guide → |
| KSKansas | $160 | 3 days | View guide → |
| KYKentucky | $40 | 3 days | View guide → |
| LALouisiana | $100 | 5 days | View guide → |
| MEMaine | $175 | 5 days | View guide → |
| MDMaryland | $100 | 7 days | View guide → |
| MAMassachusetts | $500 | 3 days | View guide → |
| MIMichigan | $50 | 5 days | View guide → |
| MNMinnesota | $135 | 5 days | View guide → |
| MSMississippi | $50 | 5 days | View guide → |
| MOMissouri | $50 | 5 days | View guide → |
| MTMontana | $35 | 3 days | View guide → |
| NENebraska | $100 | 3 days | View guide → |
| NVNevada | $425 | Same-day | View guide → |
| NHNew Hampshire | $100 | 5 days | View guide → |
| NJNew Jersey | $125 | 3 days | View guide → |
| NMNew Mexico | $50 | 3 days | View guide → |
| NYNew York | $200 | 7 days | View guide → |
| NCNorth Carolina | $125 | 5 days | View guide → |
| NDNorth Dakota | $135 | 3 days | View guide → |
| OHOhio | $99 | 3 days | View guide → |
| OKOklahoma | $100 | 3 days | View guide → |
| OROregon | $100 | 3 days | View guide → |
| PAPennsylvania | $125 | 5 days | View guide → |
| RIRhode Island | $150 | 3 days | View guide → |
| SCSouth Carolina | $110 | 5 days | View guide → |
| SDSouth Dakota | $150 | Same-day | View guide → |
| TNTennessee | $300 | 3 days | View guide → |
| TXTexas | $300 | 3 days | View guide → |
| UTUtah | $54 | Same-day | View guide → |
| VTVermont | $125 | 3 days | View guide → |
| VAVirginia | $100 | Same-day | View guide → |
| WAWashington | $200 | 2 days | View guide → |
| WVWest Virginia | $100 | 3 days | View guide → |
| WIWisconsin | $130 | 5 days | View guide → |
| WYWyoming | $100 | Same-day | View guide → |
Browse by Profession
Industry-specific LLC guides covering liability, tax deductions, and formation steps for your profession
💼 Freelancers2 state guides💼 Real Estate Investors2 state guides💼 General Contractors2 state guides💼 Photographers2 state guides💼 Consultants2 state guides💼 Nurse Practitioners2 state guides💼 Etsy Sellers2 state guides💼 Life & Business Coaches2 state guides💼 Personal Trainers2 state guides💼 Owner-Operator Truckers2 state guides💼 Landscaping Business Owners2 state guides💼 Airbnb & Short-Term Rental Hosts2 state guides💼 Content Creators & YouTubers2 state guides💼 Therapists & Counselors2 state guides💼 Software Developers & IT Consultants2 state guides💼 Musicians & Entertainers2 state guides💼 Insurance Agents2 state guides💼 Cleaning Business Owners2 state guides💼 Plumbers & Electricians2 state guides💼 Attorneys in Private Practice2 state guides💼 Dentists & Dental Practices2 state guides💼 eCommerce & Dropshippers2 state guides