
Browse by Topic
Every guide type available on this site
Start Your LLC
Taxes & Money
Stay Compliant
Free Tools & Calculators
Compare & Research
Browse by State
State-specific LLC guides covering fees, deadlines, and formation steps for all 50 states
| State | Filing Fee | Processing | State Guide |
|---|---|---|---|
| Northeast | |||
| CTConnecticut | $120 | Most online filings auto-accepted | Connecticut LLC guide → |
| MEMaine | $175 | 40 to 55 business days | Maine LLC guide → |
| MAMassachusetts | $520 | Not published | Massachusetts LLC guide → |
| NHNew Hampshire | $100 | Within 30 days (paper) | New Hampshire LLC guide → |
| NJNew Jersey | $100 | Not published | New Jersey LLC guide → |
| NYNew York | $200 | Not published | New York LLC guide → |
| PAPennsylvania | $125 | 2 to 4 days | Pennsylvania LLC guide → |
| RIRhode Island | $150 | Within 2 business days | Rhode Island LLC guide → |
| VTVermont | $155 | Under 1 business day online; 7 to 10 by mail | Vermont LLC guide → |
| Midwest | |||
| ILIllinois | $150 | Not published | Illinois LLC guide → |
| INIndiana | $95 | Not published | Indiana LLC guide → |
| IAIowa | $50 | Not published | Iowa LLC guide → |
| KSKansas | $85 | Within minutes (online) | Kansas LLC guide → |
| MIMichigan | $50 | Not published | Michigan LLC guide → |
| MNMinnesota | $155 | Not published | Minnesota LLC guide → |
| MOMissouri | $50 | Usually instant (online) | Missouri LLC guide → |
| NENebraska | $100 | Not published | Nebraska LLC guide → |
| NDNorth Dakota | $135 | Not published | North Dakota LLC guide → |
| OHOhio | $99 | 3 to 7 business days (paper) | Ohio LLC guide → |
| SDSouth Dakota | $150 | Not published | South Dakota LLC guide → |
| WIWisconsin | $130 | Instant on receipt (online) | Wisconsin LLC guide → |
| South | |||
| ALAlabama | $200 | Not published | Alabama LLC guide → |
| ARArkansas | $45 | Most within 2 business days | Arkansas LLC guide → |
| DEDelaware | $110 | Not published | Delaware LLC guide → |
| FLFlorida | $125 | Live queue, no fixed turnaround | Florida LLC guide → |
| GAGeorgia | $110 | 7 to 10 business days online; 15 paper | Georgia LLC guide → |
| KYKentucky | $40 | Same day to 3 business days | Kentucky LLC guide → |
| LALouisiana | $125 | Not published | Louisiana LLC guide → |
| MDMaryland | $100 | 6 to 8 weeks | Maryland LLC guide → |
| MSMississippi | $50 | Same day (online) | Mississippi LLC guide → |
| NCNorth Carolina | $125 | 15 to 20 business days | North Carolina LLC guide → |
| OKOklahoma | $100 | Not published | Oklahoma LLC guide → |
| SCSouth Carolina | $110 | Not published | South Carolina LLC guide → |
| TNTennessee | from $300 | Not published | Tennessee LLC guide → |
| TXTexas | $300 | Not published | Texas LLC guide → |
| VAVirginia | $100 | Not published | Virginia LLC guide → |
| WVWest Virginia | $100 | 5 to 10 business days (paper) | West Virginia LLC guide → |
| West | |||
| AKAlaska | $250 | Instant online; 10 to 15 business days by mail | Alaska LLC guide → |
| AZArizona | $50 | Live queue, no fixed turnaround | Arizona LLC guide → |
| CACalifornia | $70 | Live queue, no fixed turnaround | California LLC guide → |
| COColorado | $50 | Instant (online filing only) | Colorado LLC guide → |
| HIHawaii | $51 | Not published | Hawaii LLC guide → |
| IDIdaho | $100 | Live queue, no fixed turnaround | Idaho LLC guide → |
| MTMontana | $35 | Not published | Montana LLC guide → |
| NVNevada | $75 | Same day (online) | Nevada LLC guide → |
| NMNew Mexico | $50 | Not published | New Mexico LLC guide → |
| OROregon | $100 | Not published | Oregon LLC guide → |
| UTUtah | $59 | Instant to 7 business days | Utah LLC guide → |
| WAWashington | $200 | Within 15 business days (paper) | Washington LLC guide → |
| WYWyoming | $100 | Instant online; up to 15 business days paper | Wyoming LLC guide → |
Browse by Profession
Industry-specific LLC guides covering liability, tax deductions, and formation steps for your profession